Catalog cuprinzând rezultatele obținute la proba scrisă din data de 09.10.2023 la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante.

Nr. 61028/10.10.2023

CATALOG

CUPRINZÂND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 09.10.2023 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI (anunț nr. 53283/08.09.2023)

 

PE SPITAL:

Asistent medical principal cu studii superioare specialitatea medicina generală4 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
 1 56208/21.09.2023 75 Admis
 2 57927/27.09.2023 77,50 Admis
 3 57525/26.09.2023 60 Admis
 4 58331/28.09.2023 Absent
 5 57407/26.09.2023 77,50 Admis
 6 57033/25.09.2023 75 Admis
 7 56456/22.09.2023 Absent

 

Asistent medical cu studii superioare specialitatea medicina generală9 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
 1 57447/26.09.2023 85 Admis
 2 58382/28.09.2023 77,50 Admis
 3 57806/27.09.2023 75 Admis
 4 58225/28.09.2023 Absent
 5 55663/19.09.2023 70 Admis
 6 56545/22.09.2023 65 Admis
 7 57513/26.09.2023 Absent
 8 57108/25.09.2023 77,50 Admis
 9 56559/22.09.2023 70 Admis
 10 57904/27.09.2023 70 Admis
 11 57638/26.09.2023 65 Admis
 12 57129/25.09.2023 60 Admis
 13 57878/27.09.2023 67,50 Admis
 14 58396/28.09.2023 72,50 Admis
 15 58281/28.09.2023 70 Admis
 16 56519/22.09.2023 67,50 Admis
 17 57862/27.09.2023 70 Admis
 18 57961/27.09.2023 75 Admis

 

Asistent medical principal cu studii postliceale specialitatea medicina generală31 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
 1 57820/27.09.2023 67,50 Admis
 2 58024/27.09.2023 Absent
 3 57970/27.09.2023 50 Admis
 4 57120/25.09.2023 90 Admis
 5 57131/25.09.2023 62,50 Admis
 6 56921/25.09.2023 60 Admis
 7 55133/18.09.2023 62,50 Admis
 8 56146/21.09.2023 62,50 Admis
 9 55813/20.09.2023 67,50 Admis
 10 57889/27.09.2023 65 Admis
 11 57821/27.09.2023 70 Admis
 12 56154/21.09.2023 77,50 Admis
 13 57847/27.09.2023 60 Admis
 14 55485/19.09.2023 80 Admis
 15 55486/19.09.2023 45 Respins
 16 58263/28.09.2023 70 Admis
 17 55239/18.09.2023 65 Admis
 18 58381/28.09.2023 55 Admis
 19 55289/18.09.2023 Absent
 20 56203/21.09.2023 67,50 Admis
 21 55875/20.09.2023 72,50 Admis
 22 56811/25.09.2023 65 Admis
 23 58313/28.09.2023 67,50 Admis
 24 57648/26.09.2023 67,50 Admis
 25 57374/26.09.2023 67,50 Admis
 26 57434/26.09.2023 67,50 Admis

 

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea medicina generală24 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
 1 57810/27.09.2023 67,50 Admis
 2 57552/26.09.2023 65 Admis
 3 56582/22.09.2023 72,50 Admis
 4 56518/22.09.2023 62,50 Admis
 5 55923/20.09.2023 37,50 Respins
 6 58000/27.09.2023 50 Admis
 7 57077/25.09.2023 55 Admis
 8 57859/27.09.2023 50 Admis
 9 58190/28.09.2023 75 Admis
 10 56188/21.09.2023 57,50 Admis
 11 58177/28.09.2023 60 Admis
 12 57533/26.09.2023 57,50 Admis
 13 56285/21.09.2023 70 Admis
 14 56299/21.09.2023 Absent
 15 56588/22.09.2023 35 Respins
 16 58229/28.09.2023 37,50 Respins
 17 58303/28.09.2023 62,50 Admis
 18 58018/27.09.2023 75 Admis
 19 55072/18.09.2023 57,50 Admis
 20 58291/28.09.2023 Absent
 21 58226/28.09.2023 57,50 Admis
 22 58045/27.09.2023 45 Respins
 23 56565/22.09.2023 70 Admis
 24 56279/21.09.2023 57,50 Admis
 25 57004/25.09.2023 57,50 Admis
 26 58165/28.09.2023 55 Admis
 27 55579/19.09.2023 60 Admis
 28 56984/25.09.2023 72,50 Admis
 29 56307/21.09.2023 40 Respins
 30 58375/28.09.2023 57,50 Admis
 31 57943/27.09.2023 60 Admis
 32 58214/28.09.2023 45 Respins
 33 57144/25.09.2023 20 Respins
 34 56838/25.09.2023 67,50 Admis
 35 55922/20.09.2023 82,50 Admis
 36 57631/26.09.2023 50 Admis
 37 57968/27.09.2023 Absent
 38 58014/27.09.2023 57,50 Admis
 39 57879/27.09.2023 67,50 Admis
 40 55612/19.09.2023 72,50 Admis
 41 57963/27.09.2023 60 Admis
 42 58327/28.09.2023 Absent
 43 58398/28.09.2023 57,50 Admis
 44 56892/25.09.2023 62,50 Admis
 45 55147/18.09.2023 67,50 Admis
 46 58209/28.09.2023 Absent
 47 57840/27.09.2023 45 Respins
 48 57835/27.09.2023 65 Admis
 49 56617/22.09.2023 60 Admis
 50 57864/27.09.2023 Absent
 51 58249/28.09.2023 57,50 Admis
 52 55661/19.09.2023 67,50 Admis
 53 57641/26.09.2023 67,50 Admis
 54 57566/26.09.2023 Absent
 55 57909/27.09.2023 Absent
 56 58023/27.09.2023 Absent
 57 57006/25.09.2023 80 Admis
 58 55866/20.09.2023 40 Respins
 59 55100/18.09.2023 72,50 Admis
 60 56620/22.09.2023 Absent
 61 57003/25.09.2023 57,50 Admis
 62 57444/26.09.2023 70 Admis
 63 57642/26.09.2023 72,50 Admis
 64 57067/25.09.2023 72,50 Admis
 65 56234/21.09.2023 55 Admis
 66 56852/25.09.2023 67,50 Admis
 67 57812/27.09.2023 62,50 Admis
 68 57938/27.09.2023 Absent
 69 56168/21.09.2023 62,50 Admis
 70 55864/20.09.2023 62,50 Admis
 71 57450/26.09.2023 65 Admis
 72 56987/25.09.2023 45 Respins
 73 55484/19.09.2023 77,50 Admis
 74 56546/22.09.2023 72,50 Admis
 75 56990/25.09.2023 72,50 Admis
 76 58011/27.09.2023 55 Admis
 77 56237/21.09.2023 67,50 Admis
 78 58390/28.09.2023 Absent
 79 57815/27.09.2023 57,50 Admis
 80 55519/19.09.2023 55 Admis
 81 55617/19.09.2023 35 Respins
 82 56490/22.09.2023 55 Admis
 83 56916/25.09.2023 67,50 Admis
 84 55018/18.09.2023 Absent
 85 55800/20.09.2023 65 Admis
 86 55302/18.09.2023 40 Respins

 

Asistent medical debutant cu studii postliceale specialitatea medicină generală13 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 57475/26.09.2023 55 Admis
2 58193/28.09.2023 65 Admis
3 58187/28.09.2023 65 Admis
4 55664/19.09.2023 50 Admis
5 56494/22.09.2023 60 Admis
6 57855/27.09.2023 85 Admis
7 56579/22.09.2023 67,50 Admis
8 57983/27.09.2023 57,50 Admis
9 54936/15.09.2023 62,50 Admis
10 58273/28.09.2023 67,50 Admis
11 56803/25.09.2023 60 Admis
12 57393/26.09.2023 42,50 Respins
13 56468/22.09.2023 50 Admis
14 58027/27.09.2023 47,50 Respins
15 55859/20.09.2023 70 Admis
16 57888/27.09.2023 60 Admis
17 56483/22.09.2023 55 Admis
18 58297/28.09.2023 Absent
19 56191/21.09.2023 60 Admis
20 57880/27.09.2023 65 Admis
21 55873/20.09.2023 55 Admis
22 58283/28.09.2023 72,50 Admis
23 56766/25.09.2023 50 Admis
24 57949/27.09.2023 72,50 Admis
25 57446/26.09.2023 67,50 Admis
26 55924/20.09.2023 70 Admis
27 57603/26.09.2023 52,50 Admis
28 55871/20.09.2023 62,50 Admis
29 55008/15.09.2023 72,50 Admis
30 57861/27.09.2023 Absent
31 58167/28.09.2023 62,50 Admis
32 56562/22.09.2023 65 Admis
33 55500/19.09.2023 65 Admis
34 56315/21.09.2023 70 Admis
35 57002/25.09.2023 60 Admis
36 57387/26.09.2023 55 Admis
37 56971/25.09.2023 45 Respins
38 56932/25.09.2023 75 Admis
39 56999/25.09.2023 52,50 Admis
40 57999/27.09.2023 60 Admis
41 56442/22.09.2023 Absent
42 56215/21.09.2023 52,50 Admis
43 57458/26.09.2023 62,50 Admis
44 57926/27.09.2023 50 Admis
45 57364/26.09.2023 67,50 Admis
46 56936/25.09.2023 57,50 Admis
47 56469/22.09.2023 62,50 Admis
48 56206/21.09.2023 60 Admis
49 57867/27.09.2023 72,50 Admis
50 56923/25.09.2023 60 Admis
51 57076/25.09.2023 70 Admis
52 56166/21.09.2023 72,50 Admis
53 55281/18.09.2023 67,50 Admis
54 55838/20.09.2023 60 Admis
55 56983/25.09.2023 52,50 Admis
56 55520/19.09.2023 50 Admis
57 57816/27.09.2023 72,50 Admis
58 56976/25.09.2023 72,50 Admis
59 56815/25.09.2023 55 Admis
60 57471/26.09.2023 72,50 Admis
61 57640/26.09.2023 60 Admis
62 56493/22.09.2023 72,50 Admis
63 55516/19.09.2023 65 Admis
64 57094/25.09.2023 47,50 Respins
65 55613/19.09.2023 67,50 Admis
66 56489/22.09.2023 57,50 Admis
67 58170/28.09.2023 62,50 Admis
68 58202/28.09.2023 Absent
69 55929/20.09.2023 60 Admis
70 58164/28.09.2023 50 Admis
71 58161/28.09.2023 57,50 Admis
72 55855/20.09.2023 52,50 Admis
73 57814/27.09.2023 75 Admis
74 57635/26.09.2023 72,50 Admis
75 56256/21.09.2023 60 Admis
76 58294/28.09.2023 55 Admis
77 58030/27.09.2023 45 Respins
78 57653/26.09.2023 70 Admis
79 56560/22.09.2023 55 Admis
80 58268/28.09.2023 50 Admis
81 58293/28.09.2023 67,50 Admis
82 56997/25.09.2023 62,50 Admis
83 55264/18.09.2023 55 Admis
84 55861/20.09.2023 67,50 Admis
85 56244/21.09.2023 75 Admis
86 56480/22.09.2023 65 Admis
87 58250/28.09.2023 52,50 Admis
88 55886/20.09.2023 62,50 Admis
89 55620/19.09.2023 67,50 Admis
90 57630/26.09.2023 67,50 Admis
91 56239/21.09.2023 67,50 Admis
92 57967/27.09.2023 67,50 Admis
93 55834/20.09.2023 60 Admis
94 56463/22.09.2023 67,50 Admis
95 55814/20.09.2023 60 Admis
96 57853/27.09.2023 Absent
97 57969/27.09.2023 57,50 Admis
98 57664/26.09.2023 47,50 Respins
99 57818/27.09.2023 62,50 Admis
100 55488/19.09.2023 70 Admis
101 57813/27.09.2023 57,50 Admis
102 56429/22.09.2023 Absent
103 56479/22.09.2023 52,50 Admis
104 55938/20.09.2023 Absent
105 55496/19.09.2023 60 Admis
106 55860/20.09.2023 60 Admis
107 57394/26.09.2023 60 Admis
108 58043/27.09.2023 55 Admis
109 57445/26.09.2023 62,50 Admis
110 57510/26.09.2023 62,50 Admis
111 57817/27.09.2023 70 Admis
112 57936/27.09.2023 75 Admis
113 56155/21.09.2023 55 Admis
114 57839/27.09.2023 55 Admis
115 57437/26.09.2023 80 Admis
116 57988/27.09.2023 67,50 Admis
117 57389/26.09.2023 67,50 Admis
118 57931/27.09.2023 60 Admis
119 55235/18.09.2023 Absent
120 55810/20.09.2023 77,50 Admis
121 55829/20.09.2023 57,50 Admis
122 55797/20.09.2023 65 Admis
123 55533/19.09.2023 60 Admis
124 57662/26.09.2023 65 Admis
125 55665/19.09.2023 62,50 Admis
126 56946/25.09.2023 52,50 Admis
127 58219/28.09.2023 72,50 Admis
128 55801/20.09.2023 72,50 Admis
129 56931/25.09.2023 70 Admis
130 58168/28.09.2023 80 Admis
130 57992/27.09.2023 Absent
132 57643/26.09.2023 62,50 Admis
133 56568/22.09.2023 55 Admis
134 56598/22.09.2023 62,50 Admis
135 54877/15.09.2023 72,50 Admis
136 56622/22.09.2023 60 Admis
137 56500/22.09.2023 62,50 Admis
138 57468/26.09.2023 72,50 Admis
139 57484/26.09.2023 Absent
140 57875/27.09.2023 67,50 Admis
141 57917/27.09.2023 60 Admis
142 57932/27.09.2023 62,50 Admis
143 55972/20.09.2023 77,50 Admis
144 58179/28.09.2023 67,50 Admis
145 57455/26.09.2023 75 Admis
146 57396/26.09.2023 60 Admis
47 55599/19.09.2023 72,50 Admis
148 55247/18.09.2023 62,50 Admis
149 56512/22.09.2023 60 Admis
150 58285/28.09.2023 52,50 Admis
151 57612/26.09.2023 67,50 Admis
152 57358/26.09.2023 50 Admis
153 58310/28.09.2023 50 Admis
154 55314/18.09.2023 62,50 Admis
155 57522/26.09.2023 75 Admis
156 55592/19.09.2023 Absent
157 55825/20.09.2023 65 Admis
158 54926/15.09.2023 80 Admis
159 56261/21.09.2023 55 Admis
160 55811/20.09.2023 62,50 Admis
161 55284/18.09.2023 60 Admis
162 57924/27.09.2023 70 Admis
163 56447/22.09.2023 77,50 Admis
164 58183/28.09.2023 72,50 Admis
165 56174/21.09.2023 57,50 Admis
166 57469/26.09.2023 72,50 Admis
167 58178/28.09.2023 57,50 Admis
168 55565/19.09.2023 Absent
169 57998/27.09.2023 40 Respins
170 56228/21.09.2023 Absent
171 57356/26.09.2023 72,50 Admis
172 57959/27.09.2023 72,50 Admis
173 56246/21.09.2023 70 Admis
174 58362/28.09.2023 Absent
175 55600/19.09.2023 65 Admis
176 57872/27.09.2023 Absent
177 56911/25.09.2023 62,50 Admis
178 58292/28.09.2023 67,50 Admis
179 54917/15.09.2023 67,50 Admis
180 56819/25.09.2023 40 Respins
181 57411/26.09.2023 55 Admis
182 56259/21.09.2023 60 Admis
183 57078/25.09.2023 60 Admis
184 55815/20.09.2023 77,50 Admis
185 56458/22.09.2023 77,50 Admis
186 56497/22.09.2023 72,50 Admis
187 58169/28.09.2023 57,50 Admis
188 58340/28.09.2023 65 Admis
189 57822/27.09.2023 67,50 Admis
190 56566/22.09.2023 70 Admis

 

Infirmieră – 55 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 55497/19.09.2023 55 Admis
2 57644/26.09.2023 70 Admis
3 57073/25.09.2023 65 Admis
4 56544/22.09.2023 80 Admis
5 54988/15.09.2023 60 Admis
6 56291/21.09.2023 40 Respins
7 56816/25.09.2023 65 Admis
8 56498/22.09.2023 25 Respins
9 56591/22.09.2023 60 Admis
10 56209/21.09.2023 70 Admis
11 56526/22.09.2023 70 Admis
12 56264/21.09.2023 Absent
13 56908/25.09.2023 65 Admis
14 57956/27.09.2023 70 Admis
15 57460/26.09.2023 60 Admis
16 56548/22.09.2023 55 Admis
17 56268/21.09.2023 Absent
18 55098/18.09.2023 75 Admis
19 57141/25.09.2023 60 Admis
 20 56287/21.09.2023 Absent
 21 57138/25.09.2023 55 Admis
 22 56849/25.09.2023 60 Admis
 23 55606/19.09.2023 50 Admis

 

Infirmieră debutantă – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
 1 57073/25.09.2023 85 Admis
 2 57378/26.09.2023 60 Admis
 3 57000/25.09.2023 60 Admis
 4 57978/27.09.2023 75 Admis
 5 57027/25.09.2023 50 Admis
 6 56594/22.09.2023 55 Admis
 7 57636/26.09.2023 75 Admis
 8 58222/28.09.2023 40 Respins
 9 56213/21.09.2023 60 Admis
 10 57026/25.09.2023 60 Admis
 11 55171/18.09.2023 75 Admis

 

Îngrijitoare – 27 posturi:

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 57421/26.09.2023 80 Admis
2 57827/27.09.2023 Absent
3 57981/27.09.2023 55 Admis
4 56301/21.09.2023 Absent
5 55278/18.09.2023 55 Admis
6 58314/28.09.2023 50 Admis
7 56218/21.09.2023 25 Respins
8 55874/20.09.2023 40 Respins
9 55576/19.09.2023 40 Respins
10 57406/26.09.2023 75 Admis
11 57390/26.09.2023 35 Respins
12 58223/28.09.2023 60 Admis
13 56189/21.09.2023 50 Admis
14 57438/26.09.2023 65 Admis
15 56310/21.09.2023 50 Admis
16 57398/26.09.2023 70 Admis
17 56309/21.09.2023 40 Respins
18 57068/25.09.2023 30 Respins
19 57885/27.09.2023 50 Admis
20 55926/20.09.2023 40 Respins
21 55202/18.09.2023 65 Admis

 

Brancardier – 12 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 58353/28.09.2023 70 Admis
2 57079/25.09.2023 60 Admis
3 55928/20.09.2023 60 Admis
4 56884/25.09.2023 60 Admis
5 58160/28.09.2023 55 Admis
6 57831/27.09.2023 60 Admis
7 58182/28.09.2023 75 Admis
8 58389/28.09.2023 65 Admis
9 55097/18.09.2023 75 Admis
10 57070/25.09.2023 80 Admis
11 55495/19.09.2023 70 Admis
12 55470/19.09.2023 30 Respins

 

UNITATEA CLINICĂ PRIMIRI URGENȚE

Infirmieră – 5 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 55798/20.09.2023 55 Admis
2 56550/22.09.2023 55 Admis
3 55891/20.09.2023 80 Admis
4 57989/27.09.2023 95 Admis
5 56289/21.09.2023 Absent
6 57036/25.09.2023 35 Respins

Asistent medical cu studii superioare specialitatea medicina generală5 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
 1 58265/28.09.2023 65 Admis
 2 56974/25.09.2023 85 Admis
 3 56273/21.09.2023 Absent
 4 55588/19.09.2023 70 Admis
 5 55940/20.09.2023 90 Admis
 6 57556/26.09.2023 72,50 Admis
 7 56505/22.09.2023 67,50 Admis
 8 57637/26.09.2023 65 Admis
 9 57975/27.09.2023 85 Admis

 

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea medicina generală5 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
 1 57412/26.09.2023 77,50 Admis
 2 57923/27.09.2023 80 Admis
 3 55619/19.09.2023 62,50 Admis
 4 57112/25.09.2023 75 Admis
 5 56272/21.09.2023 67,50 Admis
 6 57646/26.09.2023 72,50 Admis
 7 58185/28.09.2023 75 Admis
 8 57650/26.09.2023 60 Admis
 9 57575/26.09.2023 67,50 Admis
10 56554/22.09.2023 87,50 Admis
11 55631/19.09.2023 62,50 Admis
12 57659/26.09.2023 65 Admis
13 57049/25.09.2023 55 Admis
14 56797/25.09.2023 60 Admis
15 57062/25.09.2023 67,50 Admis
16 56199/21.09.2023 72,50 Admis
17 58351/28.09.2023 57,50 Admis

 

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE

Asistent medical debutant cu studii postliceale specialitatea laborator 8 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 57015/25.09.2023 60 Admis
2 58003/27.09.2023 95 Admis

 

LABORATOR CLINIC RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea radiologie1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 56286/21.09.2023 75 Admis

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV:

șofer autosanitară II – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 55014/15.09.2023 80 Admis
2 58244/28.09.2023 80 Admis
3 57865/27.09.2023 80 Admis
4 54939/15.09.2023 50 Admis

 

șofer II – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 57400/26.09.2023 60 Admis
2 55117/18.09.2023 90 Admis
3 57819/27.09.2023 80 Admis
4 55265/18.09.2023 80 Admis
5 58230/28.09.2023 70 Admis
6 58188/28.09.2023 80 Admis
7 55857/20.09.2023 Absent

 

îngrijitoare – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 58016/27.09.2023 90 Admis
2 58020/27.09.2023 80 Admis
3 57547/26.09.2023 Absent
4 55512/19.09.2023 70 Admis

 

portar – 3 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 57660/26.09.2023 80 Admis
2 55595/19.09.2023 Absent
3 56248/21.09.2023 70 Admis
4 57946/27.09.2023 70 Admis
5 56992/25.09.2023 90 Admis

 

pompier – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 57571/26.09.2023 Absent
2 56216/21.09.2023 80 Admis
3 56764/25.09.2023 70 Admis

 

muncitor necalificat I – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 58282/28.09.2023 60 Admis
2 57388/26.09.2023 60 Admis
3 56817/25.09.2023 80 Admis
4 56629/22.09.2023 90 Admis
5 55605/19.09.2023 80 Admis
6 57595/26.09.2023 50 Admis

 

MAGAZIE MATERIALE

magaziner debutant – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 55916/20.09.2023 80 Admis

 

SERVICIUL TEHNIC:

Muncitor calificat IV – electrician – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 55574/19.09.2023 Absent
2 56989/25.09.2023 80 Admis

 

Muncitor calificat I – electrician – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 55986/20.09.2023 90 Admis
2 56288/21.09.2023 100 Admis

 

Muncitor calificat IV – tinichigiu – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 54857/15.09.2023 100 Admis

 

Muncitor calificat I – instalator – 3 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 56596/22.09.2023 Absent

 

economist debutant – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 55625/19.09.2023 95 Admis
2 55799/20.09.2023 55 Admis
3 58315/28.09.2023 55 Admis

 

SERVICIUL RESURSE UMANE:

referent de specialitate debutant – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 56626/22.09.2023 10 Respins
2 58379/28.09.2023 30 Respins
3 58175/28.09.2023 Absent
4 55140/18.09.2023 Absent
5 58391/28.09.2023 Absent
6 57024/25.09.2023 35 Respins
7 57939/27.09.2023 Absent
8 58394/28.09.2023 30 Respins
9 57639/26.09.2023 30 Respins
10 58159/28.09.2023 95 Admis
11 57395/26.09.2023 85 Admis
12 55564/19.09.2023 Absent
13 57979/27.09.2023 Absent
14 55622/19.09.2023 30 Respins
15 57807/27.09.2023 30 Respins

 

referent de specialitate gradul II – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 55876/20.09.2023 85 Admis

 

SERVICIUL SALARIZARE:

referent de specialitate debutant – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 58276/28.09.2023 25 Respins
2 58277/28.09.2023 65 Admis

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE – BIROU ACHIZIȚII PUBLICE:

economist specialist gradul IA – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 56178/21.09.2023 89 Admis

 

SERVICIUL FINANCIAR:

economist debutant – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 58192/28.09.2023 30 Respins
2 58176/28.09.2023 19 Respins
3 58191/28.09.2023 91 Admis
4 57844/27.09.2023 Absent

 

contabil debutant – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 58221/28.09.2023 Absent

 

SERVICIUL DE STATISTICĂ, INFORMATICĂ ȘI EVALUARE MEDICALĂ:

registrator medical debutant –  3 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 56226/21.09.2023 22 Respins
2 56529/22.09.2023 Absent
3 55501/19.09.2023 55 Admis
4 58264/28.09.2023 37,50 Respins
5 57128/25.09.2023 50 Admis
6 58399/28.09.2023 36 Respins
7 56467/22.09.2023 24 Respins
8 58243/28.09.2023 15 Respins
9 57935/27.09.2023 Absent
10 56219/21.09.2023 Absent
11 55601/19.09.2023 52 Admis
12 56185/21.09.2023 32 Respins
13 54960/15.09.2023 55 Respins

 

operator debutant –  9 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare   Punctaj obținut   REZULTAT
1 56508/22.09.2023 50 Admis
2 57146/25.09.2023 Absent
3 55892/20.09.2023 59,50 Admis
4 55932/20.09.2023 59 Admis
5 57482/26.09.2023 Absent
6 57485/26.09.2023 Absent
7 57940/27.09.2023 50 Admis
8 57858/27.09.2023 27 Respins
9 56249/21.09.2023 Absent
10 58005/27.09.2023 52 Admis
11 57982/27.09.2023 Absent
12 54918/15.09.2023 34 Respins
13 56547/22.09.2023 Absent
14 57619/26.09.2023 55 Admis
15 56240/21.09.2023 15 Respins
16 57597/26.09.2023 26 Respins
17 56242/21.09.2023 25 Respins
18 57985/27.09.2023 21,50 Respins
19 58180/28.09.2023 Absent
20 57918/27.09.2023 56 Admis
21 55548/19.09.2023 37 Respins

 

Comisiile de concurs: