Tarife
Consultații:
- gratuite, pentru pacienții care au bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist și adeverință de asigurat de către medicii din cabinetele de specialitate pentru care s-a încheiat contract cu CASMB în timpul programului declarat pentru această activitate
- cu plată, pentru pacienții neasigurați sau fără bilet de trimitere în toate cabinetele din cadrul Ambulatoriului SUUB din Chitila
MEDICI | CONSULT lei | Tarif pensionari lei | CONTROL lei |
---|---|---|---|
Profesor, Conferentiar, Sef Lucrari | 250 | 100 | 100 |
Medic primar | 200 | 100 | 80 |
Medic specialist | 150 | 100 | 80 |
INVESTIGATIE EFECTUATA PE TIP DE SPECIALITATE | PRET |
CARDIOLOGIE | |
ECOCARDIOGAFIE | 200 |
ECOGRAFIE DOPPLER VASCULAR | 250 |
HOLTER ECG/24 H | 200 |
HOLTER TENSIUNE ARTERIALA /24H | 200 |
TEST EKG DE EFORT | 250 |
EKG CU INTERPRETARE | 30 |
CHIRURGIE GENERALA | |
ABLATIE FIRE | 75 |
DEBRIDARE EXCIZIONALA / NONEXCIZIONALA | 75 |
EXCIZIE LEZIUNI MANA/ PICIOR/ ALTE ZONE | 90 |
INCIZIE SI DRENAJ ABCESE/ CHIST/ FURUNCUL +PANSAMENT | 90 |
INDEPARTARE FECALOAME | 150 |
INDEPARTARE UNGHIE MANA/ PICIOR | 90 |
INSERTIE TUB NAZOGASTRIC | 30 |
SCHIMBARE PANSAMENT | 45 |
DIABET SI BOLI DE NUTRITIE | |
CONSILIERE DIETA | 225 |
MASURARE INDICE GLEZNA-BRATt (IGB) | 45 |
GASTROENTEROLOGIE | |
COLONOSCOPIA FLEXIBILA | 500 |
COLONOSCOPIA FLEXIBILA CU BIOPSIE/ POLIPECTOMIE | 650 |
ENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA CU BIOPSIE | 650 |
ENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA FARA BIOPSIE | 500 |
NEUROLOGIE | |
ECOGRAFIE DOPPLER VASE CEREBRALE | 225 |
EEG | 75 |
EEG CU INTERPRETARE | 150 |
EMG CU AC | 225 |
EMG CU DETERMINARE VITEZELOR DE CONDUCERE PE UN NERV | 75 |
EMG CU DETERMINAREA VITEZELOR DE CONDUCERE PE 2 NERVI | 75 |
EMG CU DETERMINAREA VITEZELOR DE CONDUCERE PE 3 NERVI | 90 |
EMG-VITEZE DE CONDUCERE | 75 |
STUDII DE CONDUCERE PE 2 NERVI CU ELECTROD DE SUPRAFATA | 75 |
STUDII DE CONDUCERE PE 3 NERVI CU ELECTROD DE SUPRAFATA | 105 |
STUDII DE CONDUCERE PE UN SINGUR NERV CU ELECTROD DE SUPRAFATA | 60 |
OBSTETRICA GINECOLOGIE | |
ABCES MAMAR – CULTURA | 75 |
CARDIOTOCOGRAMA | 60 |
DIAGNOSTIC HISTOPATOLOGIC PE LAMA | 45 |
EXAMINARE SAN | 45 |
EXTRAGERE CORP STRAIN VAGIN | 60 |
INDEPARTAREA DISPOZITIVULUI INTRAUTERIN [IUD] | 100 |
INLOCUIREA DISPOZITIVULUI INTRAUTERIN [IUD] | 150 |
INSERTIA DISPOZITIVULUI INTRAUTERIN [IUD] | 150 |
SECRETIE COL UTERIN – CULTURA | 75 |
SECRETIE MAMARA – CITODIAGNOSTIC | 75 |
SECRETIE VAGINALA – CITODIAGNOSTIC | 75 |
TEST BABES PAPANICOLAU | 90 |
TRATAMENT ABCES BARTHOLIN | 200 |
COLPOACOPIE / VULVOSCPIE | 150 |
ECOGRAFIE SARCINA – TRIM I | 200 |
ECOGRAFIE SARCINA – TRIM II – III | 300 |
ECOGRAFIE TRANSVAGINALA – SARCINA | 200 |
ECOGRAFIE TRANSVAGINALA – SIMPLA | 180 |
ORTOPEDIE | |
IMOBILIZARE FRACTURA HUMERUS PROXIMAL | 150 |
IMOBILIZARE FRACTURA ASTRAGAL | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA CALCANEU | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA DIAFIZA HUMERALA | 150 |
IMOBILIZARE FRACTURA DIAFIZA RADIUS | 75 |
IMOBILIZARE FRACTURA DIAFIZA TIBIE | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA DIAFIZA ULNARA | 75 |
IMOBILIZARE FRACTURA EPIFIZA DISTALA RADIUS | 150 |
IMOBILIZARE FRACTURA GLEZNA | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA HUMERUS DISTAL | 150 |
IMOBILIZARE FRACTURA METATARS | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA PERONEU | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA PLATOU TIBIAL | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA ROTULA | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA TARS | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA ULNARA DISTALA | 75 |
IMOBILIZARE LUXATIE ASTRAGAL | 120 |
IMOBILIZARE LUXATIE CALCANEU | 120 |
IMOBILIZARE TENDON ACHILIAN | 120 |
INFILTRATII | 60 |
INJECTAREA IN BURSA | 60 |
REDUCERE FRACTURA HUMERUS PROXIMAL | 150 |
REDUCERE INCHISA LUXATIE COT | 150 |
UROLOGIE | |
ASPIRATIA PERCUTANATA (CU AC) A VEZICII URINARE | 75 |
CATETERISMUL VEZICAL | 75 |
CISTOTOMIA PERCUTANATA | 45 |
REDUCEREA PARAFIMOZEI | 225 |
ECOGRAFIE | |
ECOGRAFIE ABDOMINALA | 190 |
ECOGRAFIE ABDOMINALA-PELVIANA | 250 |
ECOGRAFIE RENO-VEZICO-PROSTATICA | 170 |
ECOGRAFIE RENOVEZICALA | 130 |
ECOGRAFIE SAN – BILATERAL | 250 |
ECOGRAFIE SAN – UNILATERAL | 200 |
ECOGRAFIE TIROIDIANA | 180 |
ECORAFIE PELVIANA | 130 |
RADIOGRAFIE | |
RADIOGRAFIA COLOANEI CERVICALE 3/4 | 75 |
RADIOGRAFIA COLOANEI SACROCOCIGIENE | 75 |
RADIOGRAFIA COLOANEI TORACICE FATA | 75 |
RADIOGRAFIA COLOANEI TORACICE PROFIL | 75 |
RADIOGRAFIA RENALA SIMPLA | 75 |
RADIOGRAFIA SINUSURI POSTERIOARE FATA | 75 |
RADIOGRAFIE ABDOMINALA SIMPLA | 75 |
RADIOGRAFIE ANTEBRAT 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE ANTEBRAT 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE ART SACRO-ILIACE 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE ART SACRO-ILIACE FATA SI 3/4 | 150 |
RADIOGRAFIE ART SCAPULO-HUMERALA 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE ART SCAPULO-HUMERALA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE BAZIN | 120 |
RADIOGRAFIE BRAT/HUMERUS 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE BRAT/HUMERUS 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE CALCANEU FIECARE INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE CERVICO-TORACALA | 75 |
RADIOGRAFIE CLAVICULA BILATERAL | 90 |
RADIOGRAFIE CLAVICULA UNILATERAL | 75 |
RADIOGRAFIE COLOANA CERVICALA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE COLOANA LOMBARA FATA | 75 |
RADIOGRAFIE COLOANA LOMBARA PROFIL | 75 |
RADIOGRAFIE COLOANA LOMBOSACRATA | 75 |
RADIOGRAFIE COT 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE COT 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE DEGET MANA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE DEGETE PICIOR | 75 |
RADIOGRAFIE FEMUR 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE FEMUR 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE GAMBA 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE GAMBA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE GENUNCHI 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE GENUNCHI 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE GLEZNA/TIBIOTARSIANA 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE GLEZNA/TIBIOTARSIANA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE GRILAJ COSTAL | 75 |
RADIOGRAFIE HEMITORACE | 105 |
RADIOGRAFIE MANA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE MANA FASA BILATERAL | 75 |
RADIOGRAFIE PICIOR 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE PICIOR 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE PIRAMIDA NAZALA | 75 |
RADIOGRAFIE PULMONARA/TORACICA FATA | 75 |
RADIOGRAFIE PULMONARA/TORACICA PROFIL | 75 |
RADIOGRAFIE PUMN/RADIOCARPIANA 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE PUMN/RADIOCARPIANA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE ROTULA AXIALA | 75 |
RADIOGRAFIE ROTULA FATA SI PROFIL | 75 |
RADIOGRAFIE SINUSURI ANTERIOARE FATA | 75 |
RADIOGRAFIE SOLD/ ART COOFEMURALA 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE SOLD/ ART COOFEMURALA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE STERN PROFIL | 75 |
RADIOGRAFIE TORACO-LOMBARA FATA | 75 |
RADIOGRAFIE TORACO-LOMBARA PROFIL | 75 |
RADIOSCOPIE CARDIO – PULMONARA | 75 |
CT | |
ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CAPULUI SI/SAU GATULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 600 |
ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A PELVISULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI | 250 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI SI PELVISULUI | 450 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI SI PELVISULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 600 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A COLOANEI VERTEBRALE | 250 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A COLOANEI VERTEBRALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI | 150 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI SI TORACELUI | 350 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI SI TORACELUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 550 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 375 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, TORACELUI SI ABDOMENULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 750 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI | 150 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 375 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A OSULUI FACIAL SI A SINUSURILOR PARANAZALE | 150 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A PELVISULUI | 250 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A PELVISULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A SINUSULUI PARANAZAL | 150 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A SINUSURILOR PARANAZALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI | 250 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI SI ABDOMENULUI | 450 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI SI ABDOMENULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 600 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, ABDOMENULUI SI PELVISULUI | 650 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, ABDOMENULUI SI PELVISULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 800 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 450 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, TORACELUI SI ABDOMENULUI | 600 |
În lipsa biletului de trimitere, a încadrării în unul din diagnosticele care permit prezentarea direct la medicul specialist din ambulatoriu sau în afara intervalului stabilit pentru consultațiile decontate de către casa de asigurări, consultațiile se asigură contra cost.
Totodata, orice serviciu medical solicitat la cererea expresă a pacientului se va efectua contra cost, conform tarifelor stabilite.