Data ultimei actualizări: 17.10.2024
ANUL 2024
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 16037985.89 | 1263496.42 |
Februarie | 12604059.73 | 868500.81 |
Martie | 11629512.94 | 868173.19 |
Aprilie | 18753511.71 | 1097541.97 |
Mai | 11377404.24 | 1006435.69 |
Iunie | 11594260.94 | 1207191.21 |
Iulie | 16698666.49 | 1170739.01 |
August | 11957214.53 | 1655807.77 |
Septembrie | 9425610.82 | 149642.72 |
Octombrie | ||
Noiembrie | ||
Decembrie |
ANUL 2023
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 14877658,81 | 852319,63 |
Februarie | 8743862,01 | 1010755,87 |
Martie | 9391629,46 | 1271817 |
Aprilie | 15417393,23 | 1093966,06 |
Mai | 10768824,97 | 1085617,39 |
Iunie | 8960680,11 | 1033909,03 |
Iulie | 15305324,47 | 1046296,51 |
August | 12041307,59 | 786993,96 |
Septembrie | 9760195,07 | 1054127,96 |
Octombrie | 12037590,38 | 1434878,14 |
Noiembrie | 13524850,59 | 1503113,55 |
Decembrie | 10086672,31 | 1335099,55 |
ANUL 2022
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 13571200,00 | 1053240,53 |
Februarie | 7136270,08 | 538945,41 |
Martie | 7412765,08 | 1049852,07 |
Aprilie | 13139750,22 | 1354644,23 |
Mai | 9063530,44 | 1186830,30 |
Iunie | 8910450,42 | 790770,01 |
Iulie | 15575880,23 | 314493,92 |
August | 9876853,91 | 387025,71 |
Septembrie | 7662650,70 | 1111306,32 |
Octombrie | 13997414,96 | 197879,40 |
Noiembrie | 10159689 | 706827,63 |
Decembrie | 8361029,11 | 994347,11 |
ANUL 2021
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 11291885,64 | 760959,18 |
Februarie | 7382916,16 | 668086,02 |
Martie | 7428658,04 | 506284,35 |
Aprilie | 12223660,58 | 762910,01 |
Mai | 6200707,83 | 808933,75 |
Iunie |
6608238,66 |
972256,65 |
Iulie |
12447769,25 |
983337,96 |
August |
8594647,48 |
656040,56 |
Septembrie |
6965416,38 |
441801,10 |
Octombrie |
14395199,11 |
630733,19 |
Noiembrie |
6513665,71 |
1195103,96 |
Decembrie |
7274351,11 |
1260811,28 |
ANUL 2020
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 10685360,18 | 524744,31 |
Februarie | 11659956,12 | 350840,87 |
Martie | 6231112,54 | 304054,58 |
Aprilie | 10079144,18 | 246018,45 |
Mai | 4456677,78 | 614955,66 |
Iunie | 5499011,64 | 723099,14 |
Iulie | 11391855,18 | 600425,64 |
August | 5814239,95 | 650466,13 |
Septembrie | 6259111,72 | 531492,10 |
Octombrie | 12874058,51 | 822851,23 |
Noiembrie | 5473473,27 | 743036,99 |
Decembrie | 6161447,61 | 950351,24 |
ANUL 2019
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 9009041,31 | 472184,91 |
Februarie | 4134492,16 | 311790,65 |
Martie | 4630958,29 | 222757,32 |
Aprilie | 9869890,91 | 331807,52 |
Mai | 5537388,74 | 492791,82 |
Iunie | 3839699,05 | 711924,68 |
Iulie | 11251282,26 | 685717,78 |
August | 5450326,87 | 578954,30 |
Septembrie | 6157562,20 | 702262,38 |
Octombrie | 10080443,75 | 691198,06 |
Noiembrie | 5916521,40 | 618943,71 |
Decembrie | 5603041,60 | 532823,63 |
ANUL 2018
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 7883030,99 | 676338,11 |
Februarie | 3181534,88 | 568976,29 |
Martie | 3577394,24 | 816662,94 |
Aprilie | 8647494,41 | 650814,16 |
Mai | 4616843,08 | 658972,47 |
Iunie | 3557900,49 | 806142,74 |
Iulie | 8955303,74 | 934188,82 |
August | 3853453,67 | 770897,28 |
Septembrie | 3284480,90 | 648783,84 |
Octombrie | 8339254,53 | 1029723,95 |
Noiembrie | 6035682,71 | 625133,98 |
Decembrie | 4197737,63 | 571046,66 |
ANUL 2017
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 7796455,21 | 821600,62 |
Februarie | 3054546,27 | 372098,55 |
Martie | 2190974,30 | 285997,28 |
Aprilie | 7149172,09 | 441143,03 |
Mai | 3621022,77 | 666288,66 |
Iunie | 3171426,45 | 565615,02 |
Iulie | 7982636,53 | 596001,61 |
August | 3316288,00 | 614837,31 |
Septembrie | 2829608,63 | 491735,76 |
Octombrie | 8195901,82 | 729845,81 |
Noiembrie | 3568291,98 | 796413,92 |
Decembrie | 2931563,37 | 621287,55 |
ANUL 2016
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 6226997,14 | 766305,38 |
Februarie | 2664618,26 | 910665,63 |
Martie | 2602018,03 | 1216943,38 |
Aprilie | 6889355,92 | 1508868,38 |
Mai | 2879912,99 | 1290742,15 |
Iunie | 2784860,25 | 625954,34 |
Iulie | 7406781,12 | 770671,35 |
August | 3306983,64 | 683186,04 |
Septembrie | 3241736,04 | 606209,91 |
Octombrie | 7584326,90 | 744088,66 |
Noiembrie | 3269095,31 | 1241883,72 |
Decembrie | 3001389 | 811428 |
ANUL 2015
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 5424481,00 | 363655,00 |
Februarie | 3466804,64 | 330464,58 |
Martie | 3395351,55 | 396191,01 |
Aprilie | 6147191,73 | 249960,32 |
Mai | 3378138,00 | 430647,00 |
Iunie | 2944110,33 | 401045,22 |
Iulie | 6925696,41 | 388615,28 |
August | 2754265,66 | 333318,18 |
Septembrie | 2611300,37 | 336881,02 |
Octombrie | 6432554,72 | 581537,28 |
Noiembrie | 2706869,42 | 721017,11 |
Decembrie | 2647647,74 | 803674,49 |
ANUL 2014
LUNA | FNUASS | MS |
Ianuarie | 3983818.77 | 275829.55 |
Februarie | 3721061.6 | 274052.47 |
Martie | 4299267.1 | 269914.77 |
Aprilie | 4107237.82 | 309277.65 |
Mai | 4157030.83 | 342043.98 |
Iunie | 4224771.07 | 415379.51 |
Iulie | 4268858.73 | 369933.26 |
August | 4299179.42 | 305285.39 |
Septembrie | 4141292.60 | 284392.01 |
Octombrie | 4394298.18 | 371249.08 |
Noiembrie | 4037679.14 | 680345.25 |
Decembrie | 3770738.00 | 581620.00 |
ANUL 2013
LUNA | FNUASS | MS |
Septembrie | 3421735.72 | 507172.71 |
Octombrie | 3736483.15 | 404123.43 |
Noiembrie | 3723953.94 | 557372.83 |
Decembrie | 3702367.37 | 318817.32 |