COMITET DIRECTOR
Nr. Crt. | Numele și Prenumele | Funcția |
1 | Cirstoiu Catalin | Manager |
2 | Vinereanu Dragos | Director Medical |
3 | Saulea Liana Maria | Director Financiar-Contabil |
4 | Dobre Claudia | Director Ingrijiri Medicale |
PERSONAL CU FUNCȚII DE CONDUCERE ÎN CADRUL S.U.U.B.
Nr. Crt | Locul de muncă | Funcția/Profesia /Numele și prenumele |
1 | Secția Cl. Medicină Nefrologie | Dragos Dorin |
2 | Secția Cl. Medicină Internă I | Lupu Laura Diana |
3 | Secția Cl. Medicină Internă II | Negreanu Lucian |
4 | Secția Cl. Medicină Internă III | Pop Corina Silvia |
5 | Secția Cl. Gastroenterologie | Fierbinteanu Carmen |
6 | Secția Cl. Cardiologie I | Prof. Dr. Cineza Mircea |
7 | Secția Cl. Cardiologie II | Iosifescu Dan Mihail |
8 | Secția Cl. Neurologie I | Bajenaru Ovidiu Alexandru |
9 | Secția Cl. Neurologie II | Tiu Cristina |
10 | Secția Cl. Neurochirurgie I | Patrascu Paul |
11 | Secția Cl. Neurochirurgie II | Iacob Gabriel |
12 | Secția Cl. Hematologie | Ana Maria Vladareanu |
13 | Secția Cl. Oftalmologie | Prof. Dr. Voinea Liliana |
14 | Secția Cl. Chirurgie Generală I | Vasile Danut |
15 | Secția Cl. Chirurgie Generală II | Prof Dr. Neagu Stefan |
16 | Secția Cl. Chirurgie Generală III | Ion Daniel |
17 | Secția Cl. Chirurgie Generală IV | Savlovschi Costel |
18 | Secția Cl. Obstetrică-Ginecologie I | Anca Alexandru Florin |
19 | Secția Cl. Obstetrică-Ginecologie II | Vasiliu Cristina |
20 | Secția Cl. Obstetrică-Ginecologie III | Cirstoiu Monica |
21 | Secția Neonatologie | Culcer Ana |
22 | Secția Cl.A.T.I. | Conf. Dr. Copaciu Elena |
23 | Secția Cl. Ortopedie-Traumatologie I | Tomi George |
24 | Secția Cl. Ortopedie-Traumatologie II | Radulescu Adrian Radu |
25 | Secția Cl. Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă | Dumitrescu Doina |
26 | Structura U.P.U. | Georgescu Andrei |
27 | Laborator Radiologie și Imagistică Medicală | Marinescu Andreea Nicoleta |
28 | Laborator Medicină Nucleară | Vladescu Ruxandra |
29 | Laborator Analize Medicale | Baicus Anda |
30 | Serv. Cl. Anatomie Patologică | Sajin Maria |
31 | Farmacie | Oprea Simona Mirela |
Declaratii de avere 2012 (venituri) actualizate in 2013.
Data ultimei actualizări: 01.09.2015
Data ultimei actualizări: 01.09.2015