Nr. 61164/11.10.2023
ERATĂ PRIVIND
CATALOGUL înregistrat la nr. 61028/10.10.2023 CUPRINZÂND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 09.10.2023 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI
(anunț nr. 53283/08.09.2023)
Având în vedere faptul că în cuprinsul catalogului nr. 61028/10.10.2023 cuprinzând rezultatele obţinute la proba scrisă din data de 09.10.2023 la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante laSpitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti(anunț nr. 53283/08.09.2023) s-a strecurat o greșeală materială de redactare, respectiv :
SERVICIUL DE STATISTICĂ, INFORMATICĂ ȘI EVALUARE MEDICALĂ:
registrator medical debutant – 3 posturi
Nr.crt. | cod numeric pentru identificare | Punctaj obținut | REZULTAT |
1 | 56226/21.09.2023 | 22 | Respins |
2 | 56529/22.09.2023 | Absent | – |
3 | 55501/19.09.2023 | 55 | Admis |
4 | 58264/28.09.2023 | 37,50 | Respins |
5 | 57128/25.09.2023 | 50 | Admis |
6 | 58399/28.09.2023 | 36 | Respins |
7 | 56467/22.09.2023 | 24 | Respins |
8 | 58243/28.09.2023 | 15 | Respins |
9 | 57935/27.09.2023 | Absent | – |
10 | 56219/21.09.2023 | Absent | – |
11 | 55601/19.09.2023 | 52 | Admis |
12 | 56185/21.09.2023 | 32 | Respins |
13 | 54960/15.09.2023 | 55 | Respins |
se înlocuiește cu:
SERVICIUL DE STATISTICĂ, INFORMATICĂ ȘI EVALUARE MEDICALĂ:
registrator medical debutant – 3 posturi
Nr.crt. | cod numeric pentru identificare | Punctaj obținut | REZULTAT |
1 | 56226/21.09.2023 | 22 | Respins |
2 | 56529/22.09.2023 | Absent | – |
3 | 55501/19.09.2023 | 55 | Admis |
4 | 58264/28.09.2023 | 37,50 | Respins |
5 | 57128/25.09.2023 | 50 | Admis |
6 | 58399/28.09.2023 | 36 | Respins |
7 | 56467/22.09.2023 | 24 | Respins |
8 | 58243/28.09.2023 | 15 | Respins |
9 | 57935/27.09.2023 | Absent | – |
10 | 56219/21.09.2023 | Absent | – |
11 | 55601/19.09.2023 | 52 | Admis |
12 | 56185/21.09.2023 | 32 | Respins |
13 | 54960/15.09.2023 | 55 | Admis |
Director Resurse Umane interimar
Referent de Specialitate Bratu Laura Daniela