Servicii decontate de CAS Ambulatoriu Stomatologic
CONDITIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ȘI PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU MEDICINĂ DENTARĂ
Cod | Acte terapeutice | Tarif – LEI | Suma decondată de CAS | ||
---|---|---|---|---|---|
Copii 0 – 18 ani | Peste 18 ani | Beneficiari ai legilor speciale | |||
1.*) | Consultație – include controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii bacteriene prin colorare, după caz și planul de tratament *) Se decontează o singură consultatie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani și o consultație la 6 luni pentru copiii până la 18 ani |
149 | 100% | 100% | 100% |
2. | Tratamentul cariei simple | 157 | 100% | 100% | 100% |
2.1 | Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei | 207 | 100% | 60% | 100% |
2.2 | Tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare / dinte | 196 | 100% | 100% | 100% |
3. | Tratamentul afecțiunilor pulpare cu anestezie | 269 | 100% | 60% | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 | 100% | 100% | 100% |
5. | Tratamentul gangrenei pulpare | 314 | 100% | 60% | 100% |
6. | Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie | 190 | 100% | 100% | 100% |
7. | Tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie | 131 | 100% | 100% | 100% |
7.1 | Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale | 76 | 100% | 60% | 100% |
8. | Extracția dinților temporari cu anestezie | 76 | 100% | 60% | 100% |
9. | Extracția dinților permanenți cu anestezie | 162 | 100% | 60% | 100% |
10.**) | Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei **) În situația în care se efectuează în aceeaşi ședință în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate |
112 | 100% | 100% | 100% |
11. | Decapușonarea | 87 | 100% | ||
12. | Reducerea luxației articulației temporo-mandibulare | 86 | 100% | 100% | 100% |
13.***) | Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă ***)Se decontează o dată la 4 ani. |
1145 | 100% | 100% | |
13.1****) | Reparație proteză ****)Se decontează de două ori pe an. |
138 | 100% | 100% | |
13.2****) | Rebazare proteză ****)Se decontează de două ori pe an. |
202 | 100% | 100% | |
14. | Element protetic fizionomic | 224 | 100% | 60% | 100% |
15. | Element protetic semi-fizionomic | 258 | 100% | 60% | 100% |
16. | Reconstituire coroană radiculară | 263 | 100% | 60% | 100% |
17.*****) | Decondiționarea tulburărilor funcționale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiță și capelină | 866 | 100% | ||
18. | Reeducarea funcțională prin exerciții, miogimnastică, etc./ședință | 22 | 100% | ||
19.*****) | Aparate și dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale | 1094 | 100% | ||
20. | Șlefuirea în scop ortodontic/ dinte | 28 | 100% | ||
21.*****) | Reparație aparat ortodontic *1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți și dacă nu realizează venituri din muncă *****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonție și ortopedie dento-facială. |
583 | 100% | 100% 1) | |
22. | Menținătoare de spațiu mobile | 656 | 100% | ||
23.******) | Sigilare/dinte ****”) O procedură decontată la 2 ani. | 108 | 100% | ||
24. | Fluorizare (pe o arcadă dentară) *2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani | 94 | 100% *2) | ||
25. | Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional /ambele arcade/un serviciu/an/CNP | 150 | 100% | 100% | 100% |
Click AICI pentru detalii.