Tarife
Consultații:
- gratuite, pentru pacienții care au bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist și adeverință de asigurat de către medicii din cabinetele de specialitate pentru care s-a încheiat contract cu CASMB în timpul programului declarat pentru această activitate
- cu plată, pentru pacienții neasigurați sau fără bilet de trimitere în toate cabinetele din cadrul Ambulatoriului SUUB din Chitila
MEDICI | CONSULT lei | Tarif pensionari lei | CONTROL lei |
---|---|---|---|
Profesor, Conferentiar, Sef Lucrari | 250 | 100 | 100 |
Medic primar | 200 | 100 | 80 |
Medic specialist | 150 | 100 | 80 |
INVESTIGATIE EFECTUATA PE TIP DE SPECIALITATE | PRET |
ALERGOLOGIE | |
ADMINISTRARE TRATAMENT PRIN INJECTAREA PĂRȚILOR MOI (INTRAMUSCULAR, INTRADERMIC ȘI SUBCUTANAT) | 7.5 |
ADMINISTRARE TRATAMENT PRIN PUNCȚIE INTRAVENOASĂ | 7.5 |
AEROSOLI/ȘEDINȚĂ (MAXIM 3 ȘEDINȚE) | 15 |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
SPIROGRAMĂ + TEST FARMACODINAMIC BRONHOMOTOR | 75 |
SPIROMETRIE | 45 |
TEST LA SER AUTOLOG | 45 |
TESTARE CUTANATĂ LA ANESTEZICE LOCALE | 30 |
TESTARE CUTANATĂ ALERGOLOGICĂ PATCH (ALERGIA DE CONTACT) | 15 |
TESTE CUTANATE (PRICK SAU IDR) CU SETURI STANDARD DE ALERGENI | 10.5 |
TESTE CUTANATE CU AGENȚI FIZICI (MAXIMUM 4 TESTE) | 15 |
TESTE DE PROVOCARE NAZALĂ, OCULARĂ, BRONȘICĂ | 75 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
CARDIOLOGIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
ECOCARDIOGRAFIE | 200 |
ECOGRAFIE DOPPLER VASCULAR | 250 |
HOLTER ECG/24 H | 200 |
HOLTER TENSIUNE ARTERIALA /24H | 200 |
INJECTARE DIGOXIN | 30 |
TEST EKG DE EFFORT | 250 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
ELECTROCARDIOGRAFIA (EKG) | 30 |
CHIRURGIE GENERALĂ | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
ABLATIE FIRE | 75 |
ALTE INJECTII | 15 |
ANESTEZIE LOCALA | 30 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
DEBRIDARE EXCIZIONALA | 75 |
DEBRIDARE NONEXCIZIONALA | 75 |
DEBRIDARE UNGHIE MANA | 60 |
DEBRIDARE UNGHIE PICIOR+PANSAMENT | 75 |
EXCIZIE LEZIUNI ALTE ZONE | 90 |
EXCIZIE LEZIUNI GAMBA | 90 |
EXCIZIE LEZIUNI MANA | 90 |
EXCIZIE LEZIUNI PICIOR | 90 |
EXCIZIE SINUS/CHIST PILONIDAL | 90 |
INCIZIE DRENAJ FURUNCUL+PANSAMENT | 90 |
INCIZIE SI DRENAJ ABCESE+PANSAMENT | 90 |
INCIZIE SINUS/CHIST PILONIDAL+PANSAMENT | 90 |
INDEPARTARE FECALOAME | 150 |
INDEPARTARE UNGHIE MANA | 90 |
INDEPARTARE UNGHIE PICIOR | 90 |
INJECTIE ANTITETANOS | 45 |
INJECTII I.M. | 3 |
INJECTII I.V. | 3.75 |
INJECTII S.C., I.D. | 2.25 |
INSERTIA TUBULUI NAZOGASTRIC | 30 |
PANSAMENT | 45 |
PERFUZII I.V. | 9 |
REZECTIE LARGA UNGHIE MANA+PANSAMENT | 90 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
CT | |
ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATА A ABDOMENULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CAPULUI SI/SAU GATULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 600 |
ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A PELVISULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI | 250 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI SI PELVISULUI | 450 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI SI PELVISULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 600 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A COLOANEI VERTEBRALE | 250 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A COLOANEI VERTEBRALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI | 150 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI SI TORACELUI | 350 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI SI TORACELUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 550 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 375 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, TORACELUI SI ABDOMENULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 750 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI | 150 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 375 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A OSULUI FACIALSIA SINUSURILOR PARANAZALE | 150 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A PELVISULUI | 250 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A PELVISULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA 400 TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A SINUSULUI PARANAZAL |
150 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A SINUSURILOR PARANAZALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TESUTURILOR MOI ALE GATULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 400 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI | 250 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI SI ABDOMENULUI | 450 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI SI ABDOMENULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 600 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, ABDOMENULUI SI PELVISULUI | 650 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, ABDOMENULUI SI PELVISULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 800 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 450 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII SI OSULUI TEMPORAL, BILATERAL | 200 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII S! OSULUI TEMPORAL, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA, BILATERAL |
375 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, TORACELUI SI ABDOMENULUI | 600 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A MEMBRELOR | 250 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TESUTURILOR MОI ALE GATULUI | 250 |
DERMATOLOGIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
ABLATIE FIRE | 75 |
ANESTEZIA REGIONALA, NERV AL MEMBRULUI INFERIOR, ASA 10 | 22.5 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
INJECTAREA DE STEROID | 30 |
INJECTAREA SAU INFUZIA ALTEI SUBSTANTE TERAPEUTICE SAU PROFILACTICE | 30 |
INJECTAREA SAU INFUZIA DE ELECTROLITI | 75 |
INJECTAREA UNUI ANTIBIOTIC | 30 |
PANSAMENTUL PLAGILOR | 45 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
DIABET ȘI BOLI DE NUTRIȚIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
DIETA | 225 |
GLICEMIE GLUCOTEST | 7.5 |
MĂSURARE INDICE GLEZNĂ – BRAȚ (IGB) | 45 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
ECOGRAFIE | |
ECOGRAFIE PARTI MOI | 270 |
ECOGRAFIE PARTI MOI (O ZONA) | 270 |
ECOGRAFIA GATULUI | 180 |
ECOGRAFIE ABDOMINALA | 190 |
ECOGRAFIE ABDOMINALA-PELVIANA | 250 |
ECOGRAFIE DOPPLER SARCINA | 150 |
ECOGRAFIE RENO-VEZICO-PROSTATICA | 170 |
ECOGRAFIE RENOVEZICALA | 130 |
ECOGRAFIE SAN – BILATERAL | 250 |
ECOGRAFIE SAN – UNILATERAL | 200 |
ECOGRAFIE SARCINA – CONTROL-TRIM I | 200 |
ECOGRAFIE SARCINA – TRIM II-III | 300 |
ECOGRAFIE SARCINA CONFIRMARE | 100 |
ECOGRAFIE TIROIDIANA | 180 |
ECOGRAFIE TRANSVAGINALA – SARCINA | 200 |
ECOGRAFIE TRANSVAGINALA- SIMPLA | 180 |
ECOGRAFIE PELVIANA | 130 |
GASTROENTEROLOGIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ CU BIOPSIE | 650 |
ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ FĂRĂ BIOPSIE | 500 |
INJECTII I.M. | 3 |
INJECTII I.V. | 3.75 |
INJECTII S.C., I.D. | 2.25 |
PERFUZII I.V. | 9 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
HEMATOLOGIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
HEMOLEUCOGRAMA AUTOMATA+FROTIU SANGE PERIFERIC | 40 |
HEMOLEUCOGRAMA AUTOMATA+FROTIU SNAGE PERIFERIC+RETICULOCITE | 50 |
LEUCEMIE – DIAGNOSTIC DE CERTITUDINE AL LEUCEMIEI ACUTE PRIN EXAMEN CITOGENETIC ȘI/SAU FISH | 834.5 |
LEUCEMIE – DIAGNOSTIC DE CERTITUDINE AL LEUCEMIEI ACUTE PRIN EXAMEN DE BIOLOGIE MOLECULARĂ | 600 |
LEUCEMIE – DIAGNOSTIC DE CERTITUDINE AL LEUCEMIEI ACUTE PRIN IMUNOFENOTIPARE | 1309 |
LEUCEMIE – DIAGNOSTIC INIȚIAL LEUCEMIE ACUTĂ | 200 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
MEDICINĂ INTERNĂ | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ CU BIOPSIE | 650 |
ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ FĂRĂ BIOPSIE | 500 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
NEONATOLOGIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSILIERE SAU EDUCATIE NUTRITIONALA/DIETETICA | 60 |
CONSILIERE SAU EDUCATIE PREVENTIVA | 60 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
EVALUAREA GENETICA | 90 |
TESTAREA DEZVOLTARII | 60 |
VACCINARE BCG | 30 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
NEUROLOGIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
ECOGRAFIE DOPPLER VASE CEREBRALE | 225 |
EEG | 75 |
EEG CU INTERPRETARE | 150 |
EMG CU AC | 225 |
EMG CU DETERMINARE VITEZELOR DE CONDUCERE PE UN NERV | 75 |
EMG CU DETERMINAREA VITEZELOR DE CONDUCERE PE 2 NERVI | 75 |
EMG CU DETERMINAREA VITEZELOR DE CONDUCERE PE 3 NERVI | 90 |
EMG-VITEZE DE CONDUCERE | 75 |
STUDII DE CONDUCERE PE 2 NERVI CU ELECTROD DE SUPRAFATA | 75 |
STUDII DE CONDUCERE PE 3 NERVI CU ELECTROD DE SUPRAFATA | 105 |
STUDII DE CONDUCERE PE UN SINGUR NERV CU ELECTROD DE SUPRAFATA | 60 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
ABCES MAMAR – CULTURA | 75 |
ABLATIE FIRE | 75 |
CARDIOTOCOGRAMĂ | 60 |
CITODIAGNOSTIC- SECRETIE VAGINALA | 45 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
CONTROL/MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
DIAGNOSTIC HISTOPATOLOGIC PE LAMA | 45 |
EXAMEN EXTEMPORANEU | 200 |
EXAMEN HISTOPATOLOGIC CU COLORATII SPECIALE | 200 |
EXAMINARE SAN | 45 |
EXTRAGERE CORP STRAIN VAGIN | 60 |
HISTEROSALPINGOGRAFIE CU SUBST. CONTRAST | 250 |
HISTEROSALPINGOGRAFIE FĂRĂ SUBST. | 150 |
INDEPARTAREA DISPOZITIVULUI INTRAUTERIN [IUD] | 100 |
INDEPARTAREA MESA INTRAVAGINALA | 20 |
INJECTII I.M. | 3 |
INJECTII I.V. | 3.75 |
INJECTII S.C., I.D. | 2.25 |
INLOCUIRE PESAR VAGINAL | 30 |
INLOCUIREA DISPOZITIVULUI INTRAUTERIN [IUD] | 150 |
INSERTIA DISPOZITIVULUI INTRAUTERIN [IUD] | 150 |
INSERTIA UNUI PESAR | 30 |
IRIGATIE VAGINALA | 45 |
MESAJUL VAGINAL | 60 |
PANSAMENT | 45 |
PERFUZII I.V. | 9 |
PIESA INCLUSA LA PARAFINA – DE LA AL DOILEA BLOC | 37.5 |
SECRETIE COL UTERIN – CULTURA | 75 |
SECRETIE MAMARA – CITODIAGNOSTIC | 75 |
SECRETIE VAGINALA – CITODIAGNOSTIC | 75 |
TEST BABES PAPANICOLAU | 90 |
TRATAMENT ABCES BARTHOLIN | 200 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
ORL | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
ABLATIE FIRE | 75 |
ALCOLIZARE TRIGEMEN | 30 |
ALTE INJECTII | 30 |
ALTE INTERVENTII NAS | 75 |
ANCORAJ VAL | 45 |
ANEMIZARE MUCOASA NAZALA | 45 |
ANEMIZARE PITUITARA | 60 |
ANEMIZAREA MUCOASEI NAZALE | 3 |
ANESTEZIE GANGLIONI SFENOPALTINI | 7.5 |
APL. LOCALA DE MED LA NIV CORNET,MEAT SI RINOFARIN | 4.5 |
ASPIRATIE SECRETIE AURICULARA, NAZALA | 4.5 |
AUDIOGRAMA | 15 |
AUDIOMETRIE CONDUCERE AERIANA | 75 |
AUDIOMETRIE CONDUCERE AERIANA SI OSOASA | 105 |
BADIJONAJ NAZAL, OROFARINGIAN | 3 |
CAUTERIZARE LEZIUNE NAZALA | 120 |
CAUTERIZARE MUCOASA NAZALA | 11.25 |
CAUTERIZARE SEPT NAZAL | 120 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
CONTROLMEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
CURA CHIRURGICALA A OTHEMATOMULUI | 22.5 |
ELECTROCAUTERIZARE | 22.5 |
EVALUARE FUNCTIE AUDITIVA | 30 |
EVALUAREA DEGLUTITIEI | 30 |
EVALUAREA VOCII | 30 |
EX LARINGE DUPA ANEST DE CONTACT SI ANCORAJ DE EPI | 7.5 |
EXAMEN DE CAVUM/LARINGE CU ANCORARE | 7.5 |
EXAMINARE CAVITATE NAZALA/NARAFARINGE | 45 |
EXTRACTIE CORP STRAIN FARINGE | 45 |
EXTRACTIE CORPI STRAINI NAZALI AURICULARI, OROFARI | 11.25 |
EXTRACTIE DOP CERUMEN CU SPALATURA | 7.5 |
EXTRAGERE CORPI STRAINI NAS | 52.5 |
EXTRAGERE CORP STRAIN URECHE | 52.5 |
GUSTOMETRIE CALITATIVA | 4.5 |
INDEPARTAREA MESEI NAZALE | 30 |
INFILTRATII | 7.5 |
INFILTRATII INTRAARTICULARE | 19.5 |
INFILTRATII N. ARNOLD, FACIAL | 19.5 |
INFILTRATII NERVI PERIFERICI | 15 |
INFILTRATII PERIARTICULARE | 19.5 |
INFILTRATII TESUT MOALE | 12 |
INGRIJIREA STOMA TRAHEALA | 4.5 |
INJECTIE TRANSTIMPANALA | 15 |
INJECTII I.M. | 3 |
INJECTII I.V. | 3.75 |
INJECTII S.C.,I.D. | 2.25 |
INLOCUIREA MESEI NAZALE | 45 |
INSPECTIE TIMPAN SI MASTOIDA | 60 |
INSTILATIE LARINGIANA | 7.5 |
INSTILATIE PULVERIZ DE MED, APL MESA IN CAE SI UM | 4.5 |
INSTILATII LARINGO-TRAHEALE | 60 |
INSUFLATIE TUBARA | 11.25 |
LARINGOSCOPIA | 120 |
MESARE CANAL AUDITIV EXTERN | 45 |
OLFACTOMETRIE CALTATIVA | 4.5 |
OPRIREA HEMORAGIEI NAZALE POSTERIOARE PRIN TAMPONARE SI/SAU CAUTERIZARE | 37.5 |
ОТНЕМАTOM, CHISTURI | 90 |
OTOSCOPIA | 75 |
PANSAMENT | 45 |
PERFUZII I.V. | 9 |
PLAGA COMPLEXА | 11.25 |
PLAGA FATA | 15 |
PLAGA NAZALA | 45 |
PLAGA SIMPLA | 7.5 |
POLIPECTOMIE NAZALA/AURICULARA | 11.25 |
PUNCTIE ARTICULARA | 19.5 |
PUNCTIE CITOLOGICA DIN FORMATIUNE TUMORALA CERVIC | 11.25 |
PUNCTIE GANGLIONARA | 19.5 |
PUNCTIE PARTI MOI/COLECTII | 19.5 |
PUNCTIE SINUSALA CU SPALATURA SINUSALA | 150 |
RECOLTARE BIOPSIE SFERA ORL | 11.25 |
RECOLTARE FROTIU DIN SECRETIE NAZALA | 7.5 |
REDRESARE PIRAMIDA NAZALA POSTTRAUMATICA | 30 |
REDUCEREA FRACTURII DE PIRAMIDA NAZALA | 127.5 |
SINECHIE SEPTO TURBINARA | 15 |
TAMPONAMENT ANTERIOR | 105 |
TAMPONAMENT ANTERIOR | 105 |
TAMPONAMENT POSTERIOR (URGENTA) | 75 |
TAMPONAMENT POSTERIOR(AMB) | 105 |
TIMPANOTOMIE | 7.5 |
TOALETA AURICULARA, BILATERAL | 45 |
TOALETA AURICULARA, UNILATERAL | 45 |
TRATAMENT CHIRURGICAL AL FLEGMONULUI CERVICAL | 22.5 |
TRATAMENT CHIRURGICAL COLECTIE (SEPT, FLEGMONPERIMIG) | 22.5 |
TRATAMENT PLAGA SUPERFICIALA | 7.5 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
ORTOPEDIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
ABLATIE FIRE | 75 |
ALTE INJECTII | 30 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
IMOBILIZARE FRACTURA HUMERUS PROXIMAL | 150 |
IMOBILIZARE FRACTURA ASTRAGAL | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA CALCANEU | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA DIAFIZA HUMERALA | 150 |
IMOBILIZARE FRACTURA DIAFIZA RADIUS | 75 |
IMOBILIZARE FRACTURA DIAFIZA TIBIE | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA DIAFIZA ULNARA | 75 |
IMOBILIZARE FRACTURA EPIFIZA DISTALA RADIUS | 150 |
IMOBILIZARE FRACTURA GLEZNA | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA HUMERUS DISTAL | 150 |
IMOBILIZARE FRACTURA METATARS | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA PERONEU | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA PLATOU TIBIAL | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA ROTULA | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA TARS | 120 |
IMOBILIZARE FRACTURA ULNARA DISTALA | 75 |
IMOBILIZARE LUXATIE ASTRAGAL | 120 |
IMOBILIZARE LUXATIE CALCANEU | 120 |
IMOBILIZARE TENDON ACHILIAN | 120 |
INFILTRATII | 60 |
INJECTAREA IN BURSA | 60 |
INJECTII I.M. | 3 |
INJECTII I.V. | 3.75 |
INJECTII S.C., I.D. | 2.25 |
PANSAMENT | 45 |
PERFUZII I.V. | 9 |
REDUCERE FRACTURA HUMERUS PROXIMAL | 150 |
REDUCERE INCHISA LUXATIE COT | 150 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
PSIHIATRIE | |
CONSULT MEDIC PRIMAR | 200 |
CONSULT MEDIC SPECIALIST | 150 |
CONSULT PROFESOR/CONFERENTIAR | 250 |
ADEVERINTA MEDICALA | 105 |
ALT TIP DE CONSILIERE PSIHOSOCIALA | 105 |
ALTE PSIHOTERAPIII SAU TERAPII PSIHOSOCIALE | 105 |
CERTIFICAT MEDICAL TIP A5 | 150 |
CERTIFICAT MEDICAL TIP A5 ANGAJATI SUUB | 75 |
CONSILIERE IN SITUATII DE CRIZA | 105 |
CONSILIERE LEGATA DE ABUZ FIZIC/VIOLENTA/ATAC | 105 |
CONSILIERE LEGATA DE DOLIU | 75 |
CONSILIERE RELATIONALA | 120 |
CONSILIERE SAU EDUCATIE LEGATE DE ADICTIA DE SUBSTANTE/DROGURI | 105 |
CONSILIERE SAU EDUCATIE LEGATE DE AUTOINGRIJIRE | 105 |
CONSILIERE SAU EDUCATIE LEGATE DE DEPENDENTA DE JOCURILE DE NOROC | 150 |
CONSILIERE SAU EDUCATIE SITUATIONALA/OCUPATIONALA/DE MEDIU | 105 |
CONTROL MEDIC PRIMAR | 80 |
CONTROL MEDIC SPECIALIST | 80 |
CONTROL PROFESOR/CONFERENTIAR | 100 |
EVALAREA MENTALA/COMPORTAMENTALA | 75 |
EXAMEN PSIHOLOGIC | 150 |
HIPNOZA CLINICA | 100 |
INJECTII I.M. | 3 |
INJECTII I.V. | 3.75 |
INJECTII S.C., I.D. | 2.25 |
PERFUZII I.V. | 9 |
PSIHOTERAPIA INTERPERSONALA | 100 |
PSIHOTERAPIA SUPORTIVA, NESPECIFICATA IN ALTA PARTE | 100 |
REABILITAREA ALCOOLICA | 100 |
REABILITAREA ALCOOLICA SI IN DEPENDENTA DE DROGURI | 100 |
REABILITAREA IN DEPENDENTA DE DROGURI | 100 |
TERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALA | 100 |
TERAPIA COMPORTAMENTALA | 100 |
TERAPIA DE CUPLU | 100 |
TERAPIA PSIHODINAMICA | 100 |
TERAPIA SEXUALA | 100 |
TERAPIA SISTEMICA | 100 |
CONSULTATIE PENSIONARI SAU PERSOANE SUB 18 ANI | 100 |
RADIOGRAFIE | |
RADIOGRAFIA ARTICULATIEI TEPOROMANDIBULARE | 75 |
RADIOGRAFIA COLOANEI CERVICALE 3/4 | 75 |
RADIOGRAFIA COLOANEI SACROCOCIGIENE | 75 |
RADIOGRAFIA COLOANEI TORACICE FATA | 75 |
RADIOGRAFIA COLOANEI TORACICE PROFIL | 75 |
RADIOGRAFIA LARINGELUI | 75 |
RADIOGRAFIA MANDIBULA – DESFASURATA | 75 |
RADIOGRAFIA MASTOIDEI | 75 |
RADIOGRAFIA RENALA SIMPLA | 75 |
RADIOGRAFIA SINUSURI POSTERIOARE FATА | 75 |
RADIOGRAFIE ABDOMINALA SIMPLA | 75 |
RADIOGRAFIE ANTEBRAT 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE ANTEBRAT 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE ART SACRO-ILIACE 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE ART SACRO-ILIACE FATA SI 3/4 | 150 |
RADIOGRAFIE ART SCAPULO-HUMERALA 1 INCIDENTА | 75 |
RADIOGRAFIE ART SCAPULO-HUMERALA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE BAZIN | 120 |
RADIOGRAFIE BRAT/HUMERUS 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE BRAT/HUMERUS 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE CALCANEU FIECARE INCIDENTА | 75 |
RADIOGRAFIE CERVICO-TORACALA | 75 |
RADIOGRAFIE CLAVICULA BILATERAL | 90 |
RADIOGRAFIE CLAVICULA UNILATERAL | 75 |
RADIOGRAFIE COLOANA CERVICALA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE COLOANA LOMBARA FATА | 75 |
RADIOGRAFIE COLOANA LOMBARA PROFIL | 75 |
RADIOGRAFIE COLOANA LOMBOSACRATА | 75 |
RADIOGRAFIE COT 1 INCIDENTА | 75 |
RADIOGRAFIE COT 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE CRANIU FATA | 37.5 |
RADIOGRAFIE CRANIU INCIDENTE SPECIALE | 37.5 |
RADIOGRAFIE CRANIU PROFIL | 37.5 |
RADIOGRAFIE DEGET MANA 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE DEGETE PICIOR | 75 |
RADIOGRAFIE FEMUR 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE FEMUR 2 INCIDENTE | 75 |
RADIOGRAFIE GAMBA 1 INCIDENTA | 75 |
RADIOGRAFIE GAMBA 2 INCIDENTE | 75 |
